المحتوى:
تعتبر ماكينة الأسلاك السريعه ملائمه لتشكيل القضبان المصنوعه من النحاس أو صفائح النحاس بحجم 8Φ ملم، أو قضبان الألمنيوم وقضبان الألمنيوم بحجم 9.5Φ ملم ومن ثم تحويلها لأسلاك. تتكون هذه الماكينة من ثلاث مكائن أخرى؛ ماكينة رسم الأسلاك المخروطيه، نظام التحكم الكهربائي، وماكينة غزل الأسلاك.
المميزات:
1. تعمل ماكينة الأسلاك السريعه على التقليل من الإحتكاك بين السلك وبكرة السلك المخروطي، لتجنب حدوث أي خدش على السلك.
2. تُعتبر ماكينة الأسلاك السريعه ملائمه للعديد من المعادن الغير حديديه. إذ، لا داعٍ لتغير ماكينة رسم الأسلاك لتتناسب مع
المواد المختلفه المستخدمه.
3. تعمل أجزاء الرسم المخروطي بمحركات سيرفو مستقله عن بعضها البعض، لضمان سهولة التشغيل والأداء.
4. تقليل إستهلاك الطاقه من خلال تقليل عدد المحركات والتحكم أتوماتيكياً بكمية الطاقه الناتجه عنها لتتناسب مع مواصفات المنفذ.
5. سهولة تركيب وتبديل القوالب.
6. هيكل صغير الحجم وتصميم متطور بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيه.
7. تبلغ السرعة القصوى لرسم الأسلاك في ماكينة الأسلاك السريعه 1500م/دقيقه.
8. توفير قطع الغيار اللازمه والدعم التقني.
القياسات:
الأصناف | القياسات | ||||
DL-13 | DL-11 | DL-9 | DL-7 | ||
المواد | قضبان نحاس قليلة الأكسجين أو خاليه من الأكسجين | ||||
قًطر المدخل الأكبر | 0.8 ملم | ||||
قُطر المنفذ الخارجي | ملم1.20 ~ 4.0 | ملم1.6 ~ 3.5 | ملم2.0 ~ 3.5 | ملم2.5 ~ 3.5 | |
السرعه الميكانيكيه القصوى | 1500 م/دقيقه | 1200م/دقيقه كحدٍ أقصى أقصىأأأقأقصىضأقصى | |||
عدد القوالب الأقصى | 13 | 11 | 9 | 7 | |
قُطر القالب الخارجي | 55 ملم كحدٍ أقصى | ||||
الإستطاله الميكانيكيه | 8% ~ 46% | ||||
قُطر إسطوانة الرسم | 400ملم، 450 ملم، و500ملم | ||||
قُطر كابستان | 400ملم/450ملم | ||||
المحرك الرئيسي لإسطوانة الرسم | كيلوواطAC220 | كيلوواطAC200 | كيلوواطAC160 | كيلوواطAC110 | |
قوة محرك كابستان | كيلوواطAC55 | ||||
قوة محرك مضخة التشحيم | كيلوواطAC1.5 | ||||
قوة محرك القالب الدوار | كيلوواطAC0.55 | ||||
حجم الماكينه | م9 × 1.8 × 1.2 | م7.9 × 1.8 × 1.2 | م6.8 × 1.8 × 1.2 | م3.7 × 1.8 × 1.2 | |
الوزن الصافي | 19 طن | 16 طن | 14 طن | 7 طن | |
المواد | صفائح الألمنيوم | ||||
قُطر المدخل الأكبر | 9.5 ملم | ||||
القُطر الخارجي | ملم1.50 ~ 4.5 | ملم1.8 ~ 4.5 | ملم2.5 ~ 4.5 | ملم3.5 ~ 4.5 | |
السرعه الميكانيكيه القصوى | 1500م/دقيقه | 1200م/دقيقه كحدٍ أقصى أقصىأأأقأقصىضأقصى | |||
عدد القوالب الأقصى | 13 | 11 | 9 | 7 | |
قُطر الأبعاد الخارجيه للقالب | 55 ملم كحدٍ أقصى | ||||
الإستطاله الميكانيكيه | 26% - 50% | ||||
قُطر إسطوانة الرسم | 400ملم/450ملم | ||||
قُطر كابستان | 400 ملم | ||||
المحرك الرئيسي لإسطوانة الرسم | كيلوواطAC220 | كيلوواطAC200 | كيلوواطAC160 | كيلوواطAC110 | |
قوة محرك كابستان | AC55 كيلوواط | ||||
قوة محرك مضخة التشحيم | كيلوواطAC1.5 | ||||
قوة محرك القالب الدوار | كيلوواطAC0.55 | ||||
حجم الماكينه | م9 × 1.8 × 1.2 | م7.9 × 1.8 × 1.2 | م6.8 × 1.8 × 1.2 | م3.7 × 1.8 × 1.2 | |
الوزن الصافي | 19 طن | 16 طن | 14 طن | 7 طن |
سرعة الإنتاج:
المواصفات | السلك الصلب (م/دقيقه) | |||
DL-13 | DL-11 | DL-9 | DL-7 | |
المواد | قضبان نحاس قليلة الأكسجين أو خاليه من الأكسجين | |||
1.2 ملم | 1300 | …… | …… | …… |
1.6 ملم | 1100 | 1100 | …… | …… |
2.0 ملم | 950 | 950 | 950 | …… |
2.6 ملم | 900 | 900 | 900 | 900 |
3.0 ملم | 600 | 600 | 600 | 600 |
3.5 ملم | 500 | 500 | 500 | 500 |
4.0 ملم | 400 | 400 | 400 | 400 |
المواصفات | السرعه (م/دقيقه) | |||
DL-13 | DL-11 | DL-9 | DL-7 | |
المواد | صفائح الألمنيوم | |||
1.8 ملم | 1300 | …… | …… | …… |
2.6 ملم | 950 | 950 | …… | …… |
3.0 ملم | 750 | 750 | 750 | …… |
3.5 ملم | 650 | 650 | 650 | 700 |
4.0 ملم | 500 | 500 | 500 | 600 |
متطلبات العمل:
1. تجهيز مساحه كافيه، بإرتفاع 4-5 أمتار كحدٍ أدنى، لإستيعاب حجم الماكينه.
2. توفير المواد الأوليه اللازمه.
3. توفيرعدد من الموظفين المؤهلين للقيام بعملية التركيب، والتشغيل والصيانه.
4. نظام متطور لتدوير وتصريف السوائل.
5. يتم إستخدام ماكينة الأسلاك السريعه مع رافعه بوزن 25 طن (كحدٍ أدنى)، ومولد البخار، وكمبريسور الهواء،
وتشحيم أسلاك الرسم، وقالب رسم الأسلاك، وجهاز تبديل الزيت والحراره.
6. تتطلب ماكينة الأسلاك السريعه كمية ثابته وكافيه من المياه، والطاقه، والهواء المضغوط.
ملاحظات:
1. يجب إختيار الماكينة الملائمه لطبيعة العمل.
2. تعتبر ماكينة الأسلاك السريعه غير ملائمه للإستخدام مع قضبان كربون الستيل أو قضبان الستيل الفولاذي.
3. يجب القيام بصيانه يوميه لتجنب تلف الماكينه.
النموذج:
قامت شركة "ACL Cable " الكينيه بتركيب ماكينة الأسلاك المخروطيه السريعه في شهر نوفمبر 2013م.